CRESCIMENTO
Mais de 8,5 mil empresas foram abertas por dia em 2019
Mais de 8,5 mil empresas foram abertas por dia em 2019
Dados do Empresômetro apontam mais de 722 mil empresas formalizadas no primeiro trimestre do ano
Dados do Empresômetro apontam mais de 722 mil empresas formalizadas no primeiro trimestre do ano
Abril de 2019– Somente no primeiro trimestre deste ano, foi registrada a abertura de mais de 722 mil empresas no país, segundo dados levantados peloEmpresômetro, empresa especialista em inteligência de mercado.Desse total, 30%, mais de 232 mil, encontram-se no estado de São Paulo.
Para o diretor doEmpresômetro, Otávio Amaral, "esses dados revelam que o empreendedor está saindo da informalidade, embora ainda seja um processo, algumas vezes, um tanto burocrático, é facilitado pelo MEI e pelo Simples Nacional, por exemplo".
No mês de março foram abertas 243.662 novas empresas,em que a motivação principal é o alto índice de desemprego, facilidade em prestação de serviços, a nova lei da terceirização (Lei Nº 13.429/2017)e a busca por uma renda maior.
"A prestação de serviços é uma tendência, não há grandes custos com aquisição de bens e insumos, e é simples para se iniciar uma empresa. Grande parte desses novos negócios são relacionados a cabeleireiros, obras em alvenaria, serviços de entrega e venda de roupas", diz Amaral.
Mesmo um país grande como o Brasil, com tantas nuances, hábitos e regionalismos, as atividades que mais crescem seguem um padrão. Venda de roupas, beleza, obras e transportes sempre estão entre as principais atividades em que há maior número de empresas abertas.
Já no estado do Amazonas, o transporte escolar aparece, pela primeira vez, como a atividade que registrou mais empresas abertas no mês de março, com 144 novos negócios.
Veja abaixo orankingde quantidade de empresas abertas por estado no mês de março.
ESTADO | Janeiro | Fevereiro | Março | Totais |
SAO PAULO | 79.176 | 77.700 | 75.442 | 232.318 |
MINAS GERAIS | 31.497 | 29.167 | 26.135 | 86.799 |
RIO DE JANEIRO | 26.867 | 24.721 | 22.362 | 73.950 |
PARANA | 16.726 | 18.192 | 17.249 | 52.167 |
RIO GRANDE DO SUL | 15.589 | 14.708 | 15.050 | 45.347 |
BAHIA | 13.661 | 13.084 | 11.423 | 38.168 |
SANTA CATARINA | 11.335 | 12.383 | 11.500 | 35.218 |
GOIAS | 10.345 | 9.654 | 8.955 | 28.954 |
PERNAMBUCO | 8.252 | 7.238 | 6.718 | 22.208 |
CEARA | 7.820 | 7.061 | 5.615 | 20.496 |
ESPÍRITO SANTO | 6.054 | 5.887 | 5.543 | 17.484 |
PARA | 5.118 | 5.018 | 4.727 | 14.863 |
DISTRITO FEDERAL | 4.774 | 5.097 | 4.914 | 14.785 |
MATO GROSSO | 4.919 | 5.082 | 4.566 | 14.567 |
MATO GROSSO DO SUL | 3.561 | 3.516 | 3.381 | 10.458 |
PARAIBA | 3.591 | 3.117 | 2.788 | 9.496 |
RIO GRANDE DO NORTE | 3.209 | 2.896 | 2.872 | 8.977 |
MARANHAO | 3.024 | 2.867 | 2.683 | 8.574 |
AMAZONAS | 2.246 | 2.253 | 2.254 | 6.753 |
ALAGOAS | 2.264 | 2.335 | 2.025 | 6.624 |
PIAUI | 2.046 | 1.947 | 1.743 | 5.736 |
TOCANTINS | 1.771 | 1.762 | 1.455 | 4.988 |
RONDONIA | 1.629 | 1.665 | 1.633 | 4.927 |
SERGIPE | 1.705 | 1.713 | 1.400 | 4.818 |
ACRE | 510 | 567 | 438 | 1.515 |
AMAPA | 383 | 442 | 417 | 1.242 |
RORAIMA | 393 | 352 | 374 | 1.119 |
SOBRE O EMPRESÔMETRO
O Empresômetro é uma empresa que oferece soluções de mercado B2B para toda empresa que almeja crescer com inteligência. Oferta soluções que utilizam a mais alta tecnologia da informação, garantindo segurança na tomada de decisão de gestores de grandes empresas, como também proporciona conhecimento de mercado para pequenas e médias empresas através da ferramenta online, Empresômetro Listas.