Assessoria de Imprensa
O preço nominal médio do m² para aluguel no Brasil atingiu o valor de R$ 22,78 em maio de 2017, desvalorização nominal de 9,30% em comparação com o mesmo período de 2016 (R$ 24,90). Em relação a abril deste ano (R$ 22,86), a desvalorização foi de -0,32%. O levantamento foi realizado pelo VivaReal (www.vivareal.com.br).
O DMI-VivaReal (Dados do Mercado Imobiliário) contempla uma amostra de 30 cidades em diferentes regiões do País e considera mais de 2 milhões de imóveis usados disponíveis para compra ou aluguel. Clique aqui para acessar a íntegra da pesquisa relativa a abril de 2017.
O DMI-VivaReal também revela as cidades com maiores valorizações no preço nominal médio do m² para aluguel em maio de 2017, em comparação ao mês anterior. Os 16 municípios que registraram alta ou estabilidade no preço do aluguel são:
CIDADE | out/16 | nov/16 | dez/16 | jan/17 | fev/17 | mar/17 | abr/17 | mai/17 | Variação Nominal maio-17/abril-17 |
| Natal | R$ 16,36 | R$ 16,35 | R$ 16,46 | R$ 16,67 | R$ 16,39 | R$ 16,18 | R$ 16,00 | R$ 16,46 | 2,85% |
| Guarulhos | R$ 19,30 | R$ 16,35 | R$ 19,23 | R$ 16,67 | R$ 16,39 | R$ 16,18 | R$ 16,00 | R$ 19,00 | 1,33% |
| São Caetano do Sul | R$ 19,74 | R$ 19,44 | R$ 19,58 | R$ 19,35 | R$ 19,23 | R$ 19,30 | R$ 19,35 | R$ 19,61 | 1,31% |
| Salvador | R$ 21,25 | R$ 21,43 | R$ 21,69 | R$ 21,74 | R$ 21,43 | R$ 21,74 | R$ 23,26 | R$ 23,53 | 1,18% |
| Rio de Janeiro | R$ 33,64 | R$ 33,33 | R$ 33,33 | R$ 32,61 | R$ 32,33 | R$ 33,06 | R$ 32,50 | R$ 32,78 | 0,87% |
| Vitória | R$ 16,64 | R$ 16,47 | R$ 16,67 | R$ 16,67 | R$ 16,47 | R$ 16,47 | R$ 16,53 | R$ 16,67 | 0,84% |
| São Paulo | R$ 35,00 | R$ 35,16 | R$ 35,71 | R$ 35,71 | R$ 36,00 | R$ 35,38 | R$ 35,09 | R$ 35,34 | 0,73% |
| Barueri | R$ 28,66 | R$ 28,57 | R$ 28,95 | R$ 29,07 | R$ 28,57 | R$ 28,88 | R$ 29,03 | R$ 29,18 | 0,52% |
| Campinas | R$ 19,23 | R$ 19,30 | R$ 19,13 | R$ 19,00 | R$ 18,75 | R$ 18,75 | R$ 18,67 | R$ 18,75 | 0,42% |
| Joinville | R$ 13,58 | R$ 13,64 | R$ 14,00 | R$ 14,00 | R$ 13,97 | R$ 13,73 | R$ 13,64 | R$ 13,65 | 0,08% |
| Fortaleza | R$ 13,33 | R$ 13,33 | R$ 13,33 | R$ 13,33 | R$ 13,33 | R$ 13,33 | R$ 13,33 | R$ 13,33 | 0,00% |
| Vila Velha | R$ 15,38 | R$ 15,31 | R$ 15,28 | R$ 15,38 | R$ 15,38 | R$ 15,00 | R$ 15,00 | R$ 15,00 | 0,00% |
| Belo Horizonte | R$ 16,00 | R$ 16,00 | R$ 16,30 | R$ 16,25 | R$ 16,25 | R$ 16,00 | R$ 16,00 | R$ 16,00 | 0,00% |
| Niterói | R$ 21,54 | R$ 21,25 | R$ 21,25 | R$ 20,83 | R$ 20,83 | R$ 20,45 | R$ 20,00 | R$ 20,00 | 0,00% |
| Osasco | R$ 20,00 | R$ 20,00 | R$ 20,00 | R$ 20,00 | R$ 20,00 | R$ 20,00 | R$ 20,00 | R$ 20,00 | 0,00% |
| Sorocaba | R$ 16,07 | R$ 16,00 | R$ 16,00 | R$ 16,00 | R$ 15,83 | R$ 15,63 | R$ 15,71 | R$ 15,71 | 0,00% |
Em relação a abril de 2017, as cidades que apresentaram maior desvalorização do preço nominal médio de aluguel em maio são:
CIDADE | out/16 | nov/16 | dez/16 | jan/17 | fev/17 | mar/17 | abr/17 | mai/17 | Variação Nominal maio-17/abril-17 |
| Londrina | R$ 14,17 | R$ 14,29 | R$ 13,75 | R$ 13,73 | R$ 13,64 | R$ 13,33 | R$ 13,10 | R$ 13,07 | -0,24% |
| São Bernardo do Campo | R$ 18,33 | R$ 18,33 | R$ 18,30 | R$ 18,18 | R$ 18,05 | R$ 18,33 | R$ 18,29 | R$ 18,22 | -0,40% |
| São José dos Campos | R$ 16,95 | R$ 16,92 | R$ 17,14 | R$ 17,24 | R$ 17,19 | R$ 16,93 | R$ 16,75 | R$ 16,67 | -0,50% |
| Santo André | R$ 20,00 | R$ 20,00 | R$ 20,00 | R$ 20,00 | R$ 19,77 | R$ 20,00 | R$ 20,00 | R$ 19,90 | -0,52% |
| Santos | R$ 28,75 | R$ 28,89 | R$ 29,13 | R$ 29,10 | R$ 29,17 | R$ 29,63 | R$ 29,67 | R$ 29,51 | -0,53% |
| Jundiaí | R$ 18,81 | R$ 18,69 | R$ 18,60 | R$ 18,75 | R$ 18,52 | R$ 18,55 | R$ 18,52 | R$ 18,40 | -0,64% |
| Goiânia | R$ 13,85 | R$ 13,97 | R$ 14,10 | R$ 14,07 | R$ 14,29 | R$ 13,75 | R$ 13,75 | R$ 13,64 | -0,83% |
| Ribeirão Preto | R$ 16,09 | R$ 15,83 | R$ 15,65 | R$ 15,63 | R$ 15,79 | R$ 15,79 | R$ 15,87 | R$ 15,71 | -1,00% |
| Porto Alegre | R$ 20,95 | R$ 21,00 | R$ 20,83 | R$ 20,69 | R$ 20,37 | R$ 20,18 | R$ 20,21 | R$ 20,00 | -1,05% |
| Florianópolis | R$ 20,55 | R$ 20,00 | R$ 20,50 | R$ 21,05 | R$ 20,89 | R$ 21,16 | R$ 21,17 | R$ 20,93 | -1,15% |
| Curitiba | R$ 15,31 | R$ 15,28 | R$ 15,18 | R$ 15,11 | R$ 15,09 | R$ 15,29 | R$ 15,49 | R$ 15,31 | -1,21% |
| Brasília | R$ 32,36 | R$ 32,14 | R$ 32,43 | R$ 32,14 | R$ 32,00 | R$ 32,05 | R$ 31,82 | R$ 31,20 | -1,94% |
| João Pessoa | R$ 20,00 | R$ 20,00 | R$ 20,00 | R$ 20,18 | R$ 19,74 | R$ 19,83 | R$ 19,89 | R$ 19,41 | -2,42% |
| Recife | R$ 24,00 | R$ 24,19 | R$ 25,00 | R$ 25,29 | R$ 25,00 | R$ 25,71 | R$ 25,71 | R$ 25,00 | -2,78% |
São Paulo lidera a lista das principais cidades brasileiras com maior preço nominal médio do m² para aluguel em maio de 2017 ao registrar R$ 35,34/m² e é seguida por Rio de Janeiro (R$ 32,78/m²), Brasília (R$ 31,20/m²), Santos (R$ 29,51/m²) Recife (R$ 25,00/m²), Salvador (R$ 23,53/m²), Florianópolis (R$ 20,93/m²), Porto Alegre (R$ 20,00/m²), Campinas (R$ 18,75/m²), Vitória (R$ 16,67/m²), Natal (R$ 16,46/m²) Belo Horizonte (R$ 16,00/m²), Ribeirão Preto (R$ 15,71/m²), Curitiba (R$ 15,31/m²), Goiânia (R$ 13,64/m²) e Fortaleza (R$ 13,33/m²).
