A Justiça Eleitoral divulgou nova parcial sobre a votação relativa à disputa para a Assembleia Legislativa Paulista. Com 30,26% das urnas apuradas, os mais votados são esses.
1 - JANAINA PASCHOAL PSL 8,91% 552.666
2 - ARTHUR MAMÃE FALEI DEM 1,87% 115.984
3 - EDMIR CHEDID DEM 0,92% 57.054
4 - GIL DINIZ PSL 0,88% 54.780
5 - CARLOS GIANNAZI PSOL 0,80% 49.760
6 - CORONEL TELHADA PP 0,79%49.222
7 - REINALDO ALGUZ PV 0,76%46.939
8 - FERNANDO CURY PPS 0,73%45.153
9 - RICARDO MADALENA PR 0,71% 43.848
10- ITAMAR BORGES MDB 0,70%43.303
11- ANALICE FERNANDES PSDB 0,68% 42.178
12- CAMPOS MACHADO PTB 0,68% 42.062
13- CAUÊ MACRIS PSDB 0,65% 40.024
14- MAURO BRAGATO PSDB 0,64% 39.858
15- JORGE WILSON XERIFE PRB 0,61% 37.923
16- DANIEL JOSÉ NOVO 0,61% 37.912
17- DELEGADO OLIM PP 0,57% 35.531
18- CARLOS CEZAR PSB 0,57% 35.247
19- MAJOR MECCA PSL 0,57% 35.048
20- ED THOMAS PSB 0,56% 35.008
21- SEBASTIÃO SANTOS PRB 0,55%34.138
22- ALEX DE MADUREIRA PSD 0,54%33.791
23- LÉO OLIVEIRA MDB 0,54%33.615
24- RAFAEL SILVA PSB 0,54% 33.548
25- ANDRÉ DO PRADO PR 0,54% 33.201
26- BARROS MUNHOZ PSB 0,51% 31.934
27- ROBERTO ENGLER PSB 0,50% 31.080
28- MONICA ATIVISTA PSOL 0,49% 30.443
29- MARTA COSTA PSD 0,48% 29.593
30- FÁBIO MANFRINATO PP 0,47% 29.346
31- CARLÃO PIGNATARI PSDB 0,47% 29.234
32- DELEGADO BRUNO LIMA PSL 0,45% 27.621
O fernandopolense Gilmar Gimenes-PSDB tem 0,21% dos votos o que corresponde a 17.521.