Por Jorge Pontes
Está publicado na edição desta sexta-feira, dia 10, o edital de classificação final do processo seletivo para contratação temporária de “agente comunitário de saúde”. Os 51 selecionados atuarão na Unidade Básica de Saúde da Família, à qual estiver ligada a sua residência, no período de 12 meses, por 08h diárias, com remuneração de R$ 1.014,00.
Após várias retificações os editais, enfim, o documento oficial final foi publicado com todos os nomes e notas dos candidatos, com destaque para os selecionados de cada UBS.
Os candidatos devem aguardar agora a homologação desta classificação final, que será publicada no jornal “O Extra” e também no site da Prefeitura. Depois disso, o próximo passo é a convocação dos aprovados para a entrega dos documentos e avaliação médica.
Com exclusividade, “O Extra.net” traz o edital com a classificação geral do concurso temporário para contratação de agentes comunitários de saúde. Confira:
| SANTISTA - EQUIPE I TOTAL DE VAGAS 7 | ||||
| NOME | N° INSCRIÇÃO | RG | NOTA | |
| Patricia Pantano | Vaga deficiente | 28.958.715-3 | 20 | |
| Luciana Mara Vinha Berger | 732 | 28.003.703-6 | 31 | |
| Barbara de Souza Muniz | 418 | 28.389.289-4 | 31 | |
| Silvia Andréa Inocencio de Souza | 622 | 26.227.010-9 | 30 | |
| Letícia Cristina Rodrigues do Nascimento | 693 | 40.091.796-8 | 30 | |
| Yandara Caroline da Silva | 656 | 42.116.678-2 | 29 | |
| Flávia Simões Ribeiro Takai | 917 | 30.256.488-3 | 28 | |
| Karla Aparecida Zanfolin | 889 | 41.583.776-5 | 28 | |
| Mara Cristina Dinardi | 180 | 16.215.303-X | 28 | |
| Maria José Ragioto | 208 | 21.521.430 | 28 | |
| Anderson Carvalho de Souza | 923 | 42.112.501-9 | 28 | |
| Angela Maria Ragioto | 643 | 25.283.698-4 | 27 | |
| Lilian Gilhoti Ferreira | 162 | 35.812.119-X | 27 | |
| Maria de Lurdes Serra de Genova | 688 | 5.426.294 | 27 | |
| Ana Carolina Barros Helena | 434 | 47.760.087-6 | 27 | |
| Valéria Toscano Fagundes | 184 | 20.269.728 | 26 | |
| Pablo Alexander Salvajoli Arantes Josue | 669 | 1766619 | 26 | |
| Marciano Alves de Souza | 920 | 46.234.708-4 | 25 | |
| Claudia Regina dos Santos | 708 | 25.283.454-9 | 25 | |
| Rosimeire Midori Diafuso Didoni | 364 | 18.305.698-X | 25 | |
| Maique Henrique Dinardi Canatto | 553 | 48.929.400-5 | 25 | |
| Graziela Aparecida Ferreira Faustino | 925 | 26.849.030-2 | 24 | |
| Ismael Rovoli | 976 | 20.400.576-0 | 24 | |
| Sirléia Perpétua Bueno Toppan | 329 | 21.997.830-X | 24 | |
| Catiussa Carvalho Penariol | 289 | 33.579.236-4 | 24 | |
| Alexandra Rocha da Cruz | 603 | 40.107.519-9 | 24 | |
| Eliane Cristina de Barros Souza | 241 | 24.839.578-6 | 23 | |
| Magali Fátima Tofanini Ferreira | 949 | 29.228.219-9 | 23 | |
| Ana Caroline Tavares Carvalho | 869 | 47.109.115-7 | 23 | |
| Natalia Letícia Oliveira | 773 | 47.968.517-4 | 23 | |
| Wellington Leandro Buchino Coelho | 282 | 48.151.125-8 | 23 | |
| Níkolas Pedreiro Crepaldi | 937 | 42.112.200-6 | 23 | |
| Elizabele Benta Pinha Baldon | 865 | 14.561.715-4 | 22 | |
| Silvia Eloisa Furini Cavariani | 515 | 23.148.055-6 | 22 | |
| Marco Antônio Souza | 42 | 11.179.469-9 | 22 | |
| Barbara de Lima Ferrari | 752 | 45.553.055-5 | 22 | |
| *Geovana Nathaly Oliveira da Silva | 757 | 37.567.715-7 | desclassificada | |
| Maria José Maranini de Souza | 30 | 9.732.465-6 | 21 | |
| Gislei Nogueira Gabriel Bozute | 178 | 25.128.535-2 | 21 | |
| Tamara Graciele dos Santos Albres | 207 | 44.965.898-3 | 21 | |
| Rogério Aparecido Bueno | 968 | 26.848.639-6 | 21 | |
| Thainá Caroline de Oliveira Esteves | 958 | 39.607.866 | 21 | |
| Carla Pereira Sartori | 642 | 50.952.205-1 | 21 | |
| Claudio José Figueira | 791 | 28.402.549-9 | 20 | |
| Vanicheli de Fátima Schiavinatti | 916 | 47.737.018-4 | 20 | |
| Patricia Ferreira Viana | 177 | 47.420.282-3 | 19 | |
| Ana Carolina Oliveira dos Santos | 280 | 49.544.909-X | 19 | |
| Matheus Rodrigues Almeida | 311 | 2072204-4 | 19 | |
| SANTISTA - EQUIPE II TOTAL DE VAGAS 5 | ||||
| NOME | N° INSCRIÇÃO | RG | NOTA | |
| Vanessa Calian de Marchi | 405 | 42.359.627-5 | 31 | |
| Aline Diogo | 854 | 44.956.808-9 | 28 | |
| Grace Kelly Alves Brejão | 500 | 40.091.630-7 | 28 | |
| Cristiane Renata Damião | 694 | 40.836.487-7 | 28 | |
| Carla Beatriz de Jesus Inácio | 723 | 45.730.449-2 | 28 | |
| Ligia Scremin Pazoto | 219 | 25.283.733-2 | 26 | |
| Egla Aparecida Freitas Munhoz | 602 | 44.815.856-5 | 26 | |
| Cristiani Jorge dos Santos Bonifácio | 808 | 40.546.1337-9 | 25 | |
| Gisele Cristina Gonçalves Leite | 778 | 40.586151-5 | 25 | |
| Katiely Damasceno de Campos | 239 | 1653821-8 | 25 | |
| Emanuele Celina da Silva | 875 | 30.596.416-1 | 24 | |
| Simone dos Santos | 809 | 29.956.706-0 | 24 | |
| Kenia Carla Neves dos Santos | 437 | 43.309.387-0 | 23 | |
| Larissa Lara de Barros Nunes | 157 | 41.731.156-4 | 23 | |
| Rosicler de Paula Zocatelli | 285 | 42.021.323-5 | 22 | |
| Regiane Cristina Furini de Ilia | 401 | 33.423.449-9 | 21 | |
| Shirlei Aparecida Vinhático de Carvalho Topan | 319 | 40.281.244-X | 19 | |
| PAULO SANO TOTAL DE VAGAS 2 | ||||
| NOME | N° INSCRIÇÃO | RG | NOTA | |
| Denise Fernandes Gasparini Martines | Vaga deficiente | 25.754.508-6 | 22 | |
| Thalita Carla de Carvalho Lima Guimarães | 609 | 42.116.644-7 | 35 | |
| Débora Hernandes Colombo | 151 | 46.438.187-3 | 34 | |
| Eliane Botazzo Borges da Silva | 499 | 34.929.745-9 | 33 | |
| Giovana Borgato Aniceto de Lima | 29 | 45.646.874-2 | 32 | |
| Sidnéia Ferreira Prestes | 670 | 29.051.194-X | 31 | |
| Barbara Izelli Soares | 228 | 52.845.835-8 | 31 | |
| Milena Caroline Armando Brandão | 901 | 52.846.411-5 | 30 | |
| Roque Paulino Viana Neto | 852 | 37.562.769-8 | 28 | |
| Mônica Rosangela da Silva Lima | 300 | 43.585.223-1 | 27 | |
| Jaciara da Silva Pereira | 462 | 35.078.330-5 | 27 | |
| Ludimila da Silva Marques | 304 | 48.356.131-9 | 27 | |
| Rafaela Rosana Roçafa | 932 | 42.955.372-9 | 27 | |
| Suelen Ariane Sá | 86 | 42.360.016-3 | 26 | |
| Izabel Cristina dos Santos | 293 | 42.866.338-2 | 26 | |
| Sara Pereira da Silva | 187 | 48.929.076-0 | 26 | |
| Amanda Borges Viana | 855 | 47.066.949-4 | 26 | |
| Fabrícia Ferreira Passerini | 198 | 46.367.346-3 | 25 | |
| Tatiane Ragioto | 315 | 49.075.457-0 | 25 | |
| Natieli Estefani da Silva Alves | 657 | 46.299.113-1 | 24 | |
| Franciele Viviane Ismarsi | 880 | 47.920.671-5 | 24 | |
| Alessandra Eunice Fuzari | 751 | 18.971.247-8 | 23 | |
| Regiane Batista Moreira | 832 | 40.091.963-1 | 23 | |
| Carina Lene Ferreira | 744 | 40.091.821-3 | 23 | |
| Lidiane Caroline Oliveira | 647 | 46.047.174-0 | 23 | |
| Pedro Henrique Mellin | 885 | 46.431.496-3 | 22 | |
| Luiz Augusto Miraveti Simões | 646 | 45.410.494-7 | 23 | |
| Marissa Cristiane Camilo Ramos | 489 | 42.020.686-3 | 22 | |
| Tainá do Nascimento Viviani | 580 | 42.821..851-9 | 22 | |
| Beatriz de Carvalho | 941 | 42.084.453-3 | 22 | |
| Ana Carolina Sant Anna | 709 | 44.465.128-7 | 22 | |
| Suelen Maria de Paula Ferreira | 494 | 41.584.078-8 | 21 | |
| Maria José Aiza Guidoni | 819 | 33.209.656-7 | 21 | |
| Mateus Marques de Brito Filho | 573 | 14.726.214-8 | 21 | |
| Juliana Maria Galavoti Cagnim | 384 | 59.179.773-2 | 21 | |
| Adriana Almeida Cruz | 7 | 34.277.927-8 | 20 | |
| Elaine Cristina Barbieri Silva | 305 | 25.633.357-9 | 20 | |
| Cleidijane de Lima Souza | 719 | 39.083.773-8 | 20 | |
| Andrea Marcondes de Sá | 344 | 40.912.392-4 | 20 | |
| Inaiara Fernandes de Magalhães | 221 | 44.831.013-2 | 20 | |
| Cleonice Conceição Aparecida Trindade de Oliveira | 812 | 28.495.336-2 | 19 | |
| Paula Felis da Silva Fernandes | 39 | 42.672.418-5 | 19 | |
| José Augusto Damasceno Junqueira | 867 | 48.183.723-1 | 19 | |
| COHAB – EQUIPE I TOTAL DE VAGAS 4 | ||||
| NOME | N° INSCRIÇÃO | RG | NOTA | |
| Isalice Cristina Cruz BathausYamaoka | 893 | 24.839.507-5 | 32 | |
| Daiane Mara de Souza | 524 | 41.335.157-9 | 28 | |
| Silvia Regina dos Santos da Silva Polizelli | 978 | 23.896.152-7 | 27 | |
| Izadora Barbosa Silva | 50 | 47.716.342-7 | 27 | |
| Evanir Corturato | 729 | 24.312.931-2 | 27 | |
| Bruna da Silva de Miranda | 1007 | 48.012.956-3 | 27 | |
| Jaqueline Teixeira Martins | 172 | 46.310.373-7 | 26 | |
| Ádino Guimarães Garcia | 685 | 50.951.314-1 | 26 | |
| Letícia Verona Trevisan | 92 | 46.047.166-1 | 25 | |
| Letícia Pereira Silva | 717 | 47.716.349-X | 24 | |
| Maria Neide da Cunha | 110 | 22.643.731-0 | 23 | |
| Ana Claudia de Jesus Pessoa | 907 | 48.141.551-8 | 23 | |
| Igor Gonsalves dos Santos | 980 | 40.923.686-X | 23 | |
| João Pedro Souza de Paula | 458 | 36.993.312-6 | 23 | |
| Elisabete Casanova Faria | 82 | 22.601.146-X | 22 | |
| Thalita Amanda de Freitas Niza | 567 | 45.430.369-5 | 22 | |
| Poliany Ribeiro dos Santos | 563 | 43.330.212-4 | 22 | |
| Milena Vitor Gonçalves | 903 | 56.930.537-8 | 22 | |
| Simone Aparecida Vicente | 793 | 44.830.372-2 | 21 | |
| Tamires Gomes do Nascimento | 427 | 49.009.997-X | 21 | |
| Lislyan Darley Oliveira de Andrade | 341 | 49.739.140-5 | 21 | |
| Ana Lúcia da Silva | 640 | 24.839.503-8 | 20 | |
| Adriana Cristina dos Santos | 594 | 42.020.590-1 | 19 | |
| Aila Cristina Izaias de Oliveira | 954 | 47.357.068-3 | 19 | |
| Maurilia Amorim Dias | 284 | 60.585.804-4 | 19 | |
| Ana Carolina Cordeiro dos Santos | 318 | 52.846.347-0 | 19 | |
| COHAB – EQUIPE II TOTAL DE VAGAS 4 | ||||
| NOME | N° INSCRIÇÃO | RG | NOTA | |
| Rosinei Aparecida Carmona Pio | 353 | 15.825.609-8 | 32 | |
| Raquel Santana Camillo | 226 | 42.899.584-6 | 31 | |
| Aline Ferreira Rodrigues | 654 | 44.830.412-0 | 30 | |
| Lucimara Alvarado Sabbadin de Oliveira | 581 | 24.667.274-2 | 28 | |
| Kleane Denise da Silva Giliotti | 474 | 34.278.233-2 | 27 | |
| Ludiaira Camila Tarlau | 240 | 47.720.146-5 | 26 | |
| Josimeire Maria Oliveira | 343 | 1.790.759 | 26 | |
| Nathalia Muriel da Silva | 629 | 32.930.304-1 | 26 | |
| Silvana Alves da Silva | 533 | 22.542.738 | 26 | |
| Tainara Cardoso Cambui da Silva | 795 | 48.205.273-9 | 26 | |
| Leandra Cambuy da Silva | 799 | 42.899.880-X | 26 | |
| Juciane Adriele dos Sanos | 798 | 46.189.513-4 | 26 | |
| Ana Paula Pereira de Oliveira | 20 | 42.899.537-8 | 25 | |
| Delcio Mantovani Filho | 2 | 11.586.195 | 25 | |
| Alini Eloy Onça | 650 | 48.996.059-5 | 25 | |
| Gislene Alba Medeiros da Silva | 201 | 43.245.493-7 | 24 | |
| Marcelo Henrique de Lima | 363 | 25.283.677-7 | 24 | |
| Letícia Gomes dos Santos | 984 | 7.163.944-8 | 23 | |
| Gabriela Jaqueline de Castro Souza | 461 | 41.583.529-X | 23 | |
| Alex Sandro da Costa Rodolfo | 117 | 42.020.494-5 | 23 | |
| Idilma Florindo Borges | 662 | 33.578.231-0 | 23 | |
| Barbara Cristine Mauro Soares | 448 | 50.714.349-8 | 22 | |
| Andressa Guabiraba Pinheiro dos Santos | 257 | 40.091.839-0 | 22 | |
| Andressa Santos de Oliveira | 661 | 44.187.554-3 | 22 | |
| Rodrigo Araujo Correa de Souza | 105 | 40.835.181-0 | 21 | |
| Aline de Araújo Freire Ramal | 953 | 1.570.556 | 20 | |
| Aline Aparecida de Freitas | 565 | 41.731.142-4 | 20 | |
| Fabiana Alves Ribeiro Samartino Arruda | 545 | 47.552.410-X | 19 | |
| Vera Aparecida Colombo | 915 | 12.743.325 | 19 | |
| Érica Simplício de Luca | 443 | 32.716.648-4 | 19 | |
| Caio Vieira da Silva | 362 | 40.920.814-0 | 19 | |
| PAULISTA – EQUIPE I TOTAL DE VAGAS 1 | ||||
| NOME | N° INSCRIÇÃO | RG | NOTA | |
| Daniele Risso Pereira | 459 | 32.583.645-0 | 32 | |
| Jéssica Maria Arouca | 931 | 41.335.433-7 | 30 | |
| Diego Armando Souza da Silva | 554 | 46.603.215-8 | 27 | |
| Renan Cássio Siqueira | 10 | 40.459.843-2 | 27 | |
| Natani Elen Cabral Constantino | 824 | 45.645.591-7 | 27 | |
| Celaine de Freitas Souza Gomes | 876 | 30.431.693-3 | 26 | |
| Débora dos Santos da Cunha Brambatti | 710 | 49.970.922-6 | 26 | |
| Maria Tânia Santana | 323 | 16.215.772-1 | 26 | |
| Silvana Mara Dias | 133 | 43.332.844-7 | 26 | |
| Gabriela de Oliveira Cordeiro Belo | 472 | 55.819.346-8 | 25 | |
| Gabriele Caroline da Silva Damasceno | 631 | 43.447.914-7 | 25 | |
| Leonardo Simensato Furlan | 997 | 48.154.716-2 | 24 | |
| Elaine Teixeira de Rezende | 478 | 32.843.202-7 | 23 | |
| Viviane Celestino dos Santos | 126 | 45.619.823-4 | 23 | |
| Lidia Fernanda Siqueira | 93 | 47.370.778-0 | 22 | |
| Cassia Franciele Coutinho Maldonado | 705 | 49.075.703-0 | 21 | |
| Erica de Oliveira Barboza | 395 | 45.484.966-7 | 21 | |
| Elida Sebastiana Passoni | 970 | 34.127.998-5 | 21 | |
| Alex Cini | 955 | 49.044.318-7 | 21 | |
| Fabiana da Silva | 496 | 30.431.878-4 | 20 | |
| Ana Paula da Silva Lima | 471 | 47.966.453-5 | 20 | |
| Geisiane Aparecida Toninatto | 360 | 43.332.631-1 | 20 | |
| Airiton Pereira Martins | 996 | 2848943-8 | 20 | |
| Daniela Moreira Alves Martins | 926 | 43.332.771-6 | 19 | |
| Enelice Paulina Vieira | 557 | 21.996.848-2 | 19 | |
| José Laureano da Silva | 614 | 60.038.517-6 | 19 | |
| PAULISTA – EQUIPE II TOTAL DE VAGAS 4 | ||||
| NOME | N° INSCRIÇÃO | RG | NOTA | |
| Amanda Claudia dos Santos | 374 | 47.542.083-4 | 31 | |
| Cibele Cristina Vieira Rocha | 539 | 47.971.336-4 | 30 | |
| Vinicio Moreira da Silva Filho | 248 | 29.956.913-5 | 29 | |
| Ludimila Débora da Silva Pantaleão | 507 | 48.939.433-4 | 27 | |
| Victor Hugo de Sousa Lima | 191 | 45.554.682-4 | 26 | |
| Aline Soares Tomazine Sabino | 3 | 43.332.713-3 | 25 | |
| Joseli Prates Batista | 718 | 27.508.768-4 | 25 | |
| Stela Silva Oliveira | 210 | 58.373.000-0 | 25 | |
| Josiane de Almeida Cipriano | 250 | 29.437.758-X | 23 | |
| Claudia Cristina Godoi | 1013 | 46.305.040-X | 23 | |
| Lara Goulart de Oliveira Barbosa | 259 | 45.656.722-7 | 23 | |
| Marcia Batista de Araujo Barrocas | 47 | 32.843.183-7 | 22 | |
| Lucimary Pimentel | 37 | 32.995.057-5 | 22 | |
| Amanda Marli Alves | 483 | 45.945-917-X | 22 | |
| Jane Valeria Antolini da Silva | 46 | 28.796.917-4 | 22 | |
| Adriana da Silva Fantazia | 733 | 19.474.518-1 | 21 | |
| Rosimeire Gonçalves | 444 | 27.508.607-0 | 21 | |
| Adrielle Kazue Luiz Watare | 450 | 48.252.323-2 | 21 | |
| Lais Caroline Alcântara Godoy | 666 | 44.830.399-1 | 20 | |
| Sandra da Costa de Jesus | 712 | 26.377.544-6 | 20 | |
| Alan Carlos Alves | 482 | 47.56.672-2 | 20 | |
| Maira Cristina Barbosa | 251 | 44.815.667-2 | 20 | |
| Adenil Leopoldino do Nascimento | 451 | 35.812.114-0 | 19 | |
| Marcia Cristina Guelfi Brandão | 576 | 17.139.191 | 19 | |
| Camila Gabriele da Costa | 700 | 40.270.787-4 | 19 | |
| IPANEMA TOTAL DE VAGAS 2 | ||||
| NOME | N° INSCRIÇÃO | RG | NOTA | |
| Fabiana da Silva Machado | 96 | 29.661.205-4 | 32 | |
| Janicélia dos Santos Sant’anna | 794 | 58.753.486-2 | 28 | |
| Elizangela Batista do Prado | 815 | 56.454.146-1 | 28 | |
| Rafael Bernardo Rosario | 947 | 40.739.493-X | 26 | |
| Jean Alves de Oliveira | 1010 | 48.977.843-4 | 25 | |
| Silmara Rodrigues |