CONTINUAÇÃO
PROFESSOR EDUCAÇÃO BÁSICA II – EDUCAÇÃO ESPECIAL (19h00)
Nº | NOME DO (A) CANDIDATO (A) | RG | FILHOS | NASCIMENTO | SALA | PONTU-AÇÃO | ESPECÍ-FICO | > 60 ANOS |
1 | Juliana Marcolino | 47.092.126-2 | 1 | 12/02/1991 | 7 | 17 | 6 | Não |
2 | Maria Antonia Rodrigues Marques | 16.102.018-5 | 0 | 13/07/1965 | 7 | 15 | 6 | Não |
3 | Cassiane Gonçalves dos Santos | 40.249.037-X | 2 | 30/03/1983 | 7 | 13 | 5 | Não |
4 | Adriana Maria Cascarano Scapolon | 27.651.134-7 | 1 | 24/05/1978 | 7 | 11 | 5 | Não |
5 | Joana Maria da Silva Tavares | 27.752.523-8 | 2 | 24/11/1977 | 7 | 11 | 4 | Não |
6 | Raquel de Oliveira Costa Guimarães | 39.083.467-1 | 2 | 13/01/1978 | 7 | 11 | 4 | Não |
7 | Fernanda Rodrigues da Silva Gomes | 32.318.260-4 | 1 | 07/01/1982 | 7 | 11 | 3 | Não |
8 | Margareth Virginia de Oliveira Rebouças Ynohaie | 13.864.899-2 | 0 | 16/07/1958 | 7 | 9 | 4 | Não |
9 | Flávia Fernanda dos Santos | 42.884.740-7 | 1 | 03/05/1988 | 7 | 8 | 2 | Não |
10 | Jéssica Cristina Rodrigues D'Ilho | 47.357.156-0 | 0 | 26/04/1991 | 7 | 8 | 1 | Não |
PROFESSOR EDUCAÇÃO BÁSICA II – CIÊNCIAS (19h00)
Nº | NOME DO (A) CANDIDATO (A) | RG | FILHOS | NASCIMENTO | SALA | PONTU-AÇÃO | ESPECÍ-FICO | >60 ANOS |
1 | Denisar Paggioli de Carvalho | 34.005.424-4 | 0 | 27/03/1986 | 11 | 14 | 3 | Não |
2 | Michele Fernandes Marquezan | 35.077.889-9 | 1 | 12/05/1983 | 11 | 12 | 4 | Não |
3 | Lara Gomes Melchior | 48.538.921-6 | 0 | 02/04/1992 | 11 | 12 | 3 | Não |
4 | Jéssica Viviane Okumura | 44.644.665-8 | 0 | 05/03/1989 | 11 | 11 | 1 | Não |
5 | Márcia Luciane Cortez Gazola | 24.502.975-8 | 2 | 17/11/1979 | 11 | 10 | 5 | Não |
6 | Gabriella Ferreira de Oliveira | 40.344.448-2 | 0 | 14/03/1987 | 11 | 10 | 3 | Não |
7 | Selma Pereira de Oliveira Lopes | 18.876.322-3 | 0 | 27/05/1969 | 11 | 10 | 2 | Não |
8 | Fernando Henrique Gilhoti | 34.549.530-5 | 0 | 17/11/1985 | 11 | 10 | 2 | Não |
9 | Alexandre de Mello Bordignon | 47.540.920-6 | 0 | 20/03/1991 | 11 | 10 | 2 | Não |
10 | Letícia Cardoso Orlandini | 49.046.299-6 | 0 | 08/10/1992 | 11 | 10 | 1 | Não |
PROFESSOR EDUCAÇÃO BÁSICA II – EDUCAÇÃO FÍSICA (19h00)
Nº | NOME DO (A) CANDIDATO (A) | RG | FILHOS | NASCIMENTO | SALA | PONTU-AÇÃO | ESPECÍ-FICO | > 60 ANOS |
1 | Edna Marie Sunakozawa Moretti | 16.932.091-1 | 0 | 08/04/1967 | 15 | 19 | 6 | Não |
2 | Hamilton de Paula Bernardo Filho | 300.517 | 0 | 27/03/1986 | 15 | 18 | 6 | Não |
3 | Kadine Campoy Carrocini | 44.127.647-7 | 0 | 24/11/1995 | 15 | 16 | 6 | Não |
4 | Cleri Nunes da Cruz Duran | 9.759.725-9 | 0 | 21/11/1962 | 15 | 15 | 4 | Não |
5 | Daise Besteti Duran Vian | 10.277.742-1 | 1 | 17/07/1964 | 15 | 15 | 4 | Não |
6 | Vinícius Pagioro Coppi | 44.322.658-1 | 0 | 08/11/1986 | 15 | 15 | 4 | Não |
7 | Ane Caroline Souza Ramiro | 45.644.648-5 | 0 | 06/06/1996 | 15 | 14 | 6 | Não |
8 | Michelle Alves Pereira | 25.723.431-7 | 0 | 09/03/1983 | 15 | 14 | 5 | Não |
9 | Noemi Mendonça Lacerda | 46.688.911-2 | 2 | 04/12/1985 | 15 | 14 | 4 | Não |
10 | José Augusto de Leão Franzato | 46.162.496-5 | 0 | 19/04/1990 | 15 | 13 | 6 | Não |
11 | Rafael Faria de Freitas | 41.363.694-X | 0 | 01/12/1984 | 15 | 13 | 5 | Não |
12 | Ana Paula Luppi | 40.107.343-9 | 0 | 30/11/1985 | 15 | 13 | 5 | Não |
13 | Marcelo Henrique dos Santos | 41.542.519-0 | 2 | 11/02/1988 | 15 | 13 | 5 | Não |
14 | Carlos Eduardo Zampieri Mosca | 41.731.035-3 | 0 | 22/07/1988 | 15 | 13 | 5 | Não |
15 | Diego Berton Viscardi | 46.604.021-0 | 0 | 21/07/1990 | 15 | 13 | 5 | Não |
16 | Mara Angélica Lima Caputo | 22.650.223-5 | 2 | 29/04/1974 | 15 | 13 | 4 | Não |
17 | Renan Aparecido da Costa Marques | 40.762.425-9 | 0 | 16/11/1994 | 15 | 12 | 6 | Não |
18 | Glauciele Galardine de Sales Soares | 42.502.362-X | 0 | 28/06/1982 | 15 | 12 | 5 | Não |
19 | Maicon de Souza Flávio | 48.329.539-5 | 0 | 04/08/1992 | 15 | 12 | 5 | Não |
20 | Rafael José Guedes Rosa | 48.951.305-0 | 0 | 10/02/1993 | 15 | 12 | 5 | Não |
PROFESSOR EDUCAÇÃO BÁSICA II – INGLÊS (19h00)
Nº | NOME DO (A) CANDIDATO (A) | RG | FILHOS | NASCIMENTO | SALA | PONTU-AÇÃO | ESPECÍ-FICO | > 60 ANOS |
1 | Déborah Ramos de Oliveira | 9.653.480-1 | 0 | 21/10/1958 | 12 | 17 | 6 | Não |
2 | Joselha Gonçalves de Matos | 60.101.592-7 | 0 | 04/05/1965 | 12 | 15 | 5 | Não |
3 | Cláudia Terhorst | 24.313.551-8 | 2 | 02/01/1976 | 12 | 15 | 5 | Não |
4 | Regiane Maira de Moura Oliveira | 40.948.110-5 | 0 | 21/03/1988 | 12 | 15 | 4 | Não |
5 | Valquíria Suzie Kudo da Silva | 25.821.948-8 | 1 | 07/05/1976 | 12 | 14 | 5 | Não |
6 | Márcia de Matos Martins | 30.869.011-4 | 1 | 16/08/1980 | 12 | 14 | 5 | Não |
7 | Camila Laguna Rodolpho | 44.820.435-6 | 0 | 22/07/1989 | 12 | 14 | 5 | Não |
8 | Lorena Carla Furlan Rocha | 45.521.072-X | 0 | 15/07/1996 | 12 | 14 | 5 | Não |
9 | Cláudio Manuel Joaquim | 30.522.311-2 | 0 | 17/09/1981 | 12 | 14 | 4 | Não |
10 | Márcia Cristina Janini | 21.234.913-2 | 0 | 10/03/1972 | 12 | 13 | 5 | Não |
PROFESSOR EDUCAÇÃO BÁSICA II – MATEMÁTICA (19h00)
Nº | NOME DO (A) CANDIDATO (A) | RG | FILHOS | NASCIMENTO | SALA | PONTU-AÇÃO | ESPECÍ-FICO | > 60 ANOS |
1 | Izabel Cristina Rafael | 16.429.283-4 | 0 | 28/01/1971 | 9 | 14 | 5 | Não |
2 | Reginaldo Alves Prado | 30.086.288-X | 1 | 24/12/1978 | 9 | 14 | 3 | Não |
3 | Soraia Perez de Souza | 35.292.643-0 | 0 | 01/05/1983 | 9 | 13 | 5 | Não |
4 | Eliane Duarte Machado | 35.547.518-2 | 0 | 29/10/1986 | 9 | 13 | 5 | Não |
OBSERVAÇÕES:
TODOS OS CANDIDATOS DEVERÃO COMPARECER NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, SITUADA À RUA: MINAS GERAIS, Nº 993, CENTRO, FERNANDÓPOLIS-SP, NO DIA 30/03/2017 (QUINTA-FEIRA), AS 14 HORAS PARA REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO ADMISSIONAL.
Todos os candidatos deverão se apresentar munidos dos documentos pessoais (original e cópia), incluindo o comprovante de escolaridade exigida (original e cópia), conforme os requisitos estabelecidos no Edital do Processo Seletivo nº 003/2017 para cada cargo e, declaração oficial atualizada de seu horário de trabalho, inclusive com ATPC, contendo a distribuição das aulas pelos turnos diários e pelos dias da semana.
Nos termos do Edital do Processo Seletivo nº 003/2017: Fica VEDADO ao candidato declinar nas sessões de atribuição de classes e/ou aulas, para as quais foi convocado. Tendo classe e/ou aulas para serem atribuídas o candidato que optar por não assumi-las será considerado desistente deste processo para contratação temporária.
Esta convocação não implica em contratação automática, estando esta condicionada as vagas existentes e às necessidades da Rede Municipal de Ensino.
O NÃO comparecimento na data e horário determinado será considerado como desistência em relação à contratação temporária.
Paço Municipal “Massanobu Rui Okuma”, 27 de março de 2017.
- ANDRÉ GIOVANNI PESSUTO CANDIDO -
PREFEITO MUNICIPAL