Data: 05/04/2017 | ||||||||||||||||||||
264110 - SEC MUNIC DE TRANS, TRANSPORTE E POSTURA URBANA | ||||||||||||||||||||
Hora: 16:14:52 | ||||||||||||||||||||
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE PENALIDADE DE MULTA | ||||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||||
Placa | Nº Auto | Data Infração | Infração | Vlr. Multa | ||||||||||||||||
DKO3022 | 5F000029180 | 24/09/2016 | 599-1 0 | 191,54 | ||||||||||||||||
ETV9965 | 5F000031036 | 29/11/2016 | 599-1 0 | 293,47 | ||||||||||||||||
OBJ0814 | 5F000030198 | 29/11/2016 | 554-1 2 | 195,23 | ||||||||||||||||
EGE4092 | 5F000031581 | 24/12/2016 | 555-0 0 | 130,16 | ||||||||||||||||
FNA7610 | 26N43001153 | 02/01/2017 | 500-2 0 | 85,13 | ||||||||||||||||
FKF4069 | 5F000027038 | 21/01/2017 | 554-1 2 | 195,23 | ||||||||||||||||
ERC7562 | 5F000031368 | 23/01/2017 | 736-6 2 | 130,16 | ||||||||||||||||
BMR7360 | 5F000032126 | 25/01/2017 | 763-3 2 | 293,47 | ||||||||||||||||
Três publicações: dias 06, 07 e 08 de Abril de 2017.
O EXTRA.NET - Edição Nº 3.021.