PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDÓPOLIS
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 019/2017.
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 021/2017.
EMPRESA VENCEDORA: SOQUIMICA - LABORATÓRIOS LTDA - EPP.
OBJETO: ELABORAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE CURATIVOS QUE SERÃO UTILIZADOS NOS PACIENTES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE COM PREVISÃO DE CONSUMO PARCELADAMENTE NO DECORRER DE 12 (DOZE) MESES.
QUANTIDADE ESTIMADA:
ITEM | DESCRIÇÃO DO PRODUTO | UNIDADE | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
1 | COBERTURA ESTÉRIL 10 X 10 MARCA: CONVATEC | UND | 4000 | 83,00 | 332.000,00 |
2 | COBERTURA ESTERIL 15 X 15 MARCA: CONVATEC | UND | 8000 | 158,00 | 1.264.000,00 |
3 | GEL NÃO ESTERIL MARCA: CONVATEC | CX | 200 | 840,00 | 168.000,00 |
4 | BOTA DE UNNA MARCA: CONVATEC | CX | 50 | 840,00 | 42.000,00 |
5 | BANDAGEM DE ALTA COMPRESSÃO MARCA: CONVATEC | UND | 150 | 90,00 | 13.500,00 |
7 | LIBERADOR DE ADESIVO 50ML MARCA: CONVATEC | FR | 200 | 75,00 | 15.000,00 |
8 | CURATIVO ESTERIL 20 X 16,9 CM MARCA: CONVATEC | CX | 400 | 950,00 | 380.000,00 |
9 | CURATIVO DE HIDROCOLÓIDE 20 X 20 CM MARCA: CONVATEC | CX | 500 | 430,00 | 215.000,00 |
10 | BARREIRA PROTETORA 28 ML MARCA: CONVATEC | UND | 300 | 120,00 | 36.000,00 |
VALOR ESTIMADO: 2.465.500,00 (dois milhões, quatrocentos e sessenta e cinco mil e quinhentos reais). .
DATA DA ASSINATURA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO: 05/04/2017.
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses
Fernandópolis/SP, 05 de abril de 2017.
FLÁVIA C. F. DOIMO DE MELO
Gestora da Ata de Registro de Preços.
Uma publicação: quinta-feira, dia 06 de Abril de 2017.
O EXTRA.NET - Edição Nº 3.021.