PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDOPOLIS
CRONOLOGIA DE PAGAMENTOS
De acordo com o artigo 5º da Lei Federal nº 8.666/93, JUSTIFICA-SE as alterações na Ordem Cronológica de Pagamentos, a saber:
Razão Social | Empenho | Nota Fiscal | Valor Bruto |
Fernandópolis Santa Rita Auto Posto Ltda. | 1093/3; 1161/1; 1162/1; 1162/2; 1164/1; 1164/2; 1166/1; 1166/2; 1168/1; 1169/1; 1169/2; 1169/3; 1170/1; 1170/2; 1173/1; 1173/2; 1174/1; 1174/2; 1174/3; 1175/1; 1175/2 | 6290; 6338; 7196; 6344; 6307; 6342; 6309; 6335; 6305; 6311; 6312; 6341; 6314; 6345; 6310; 6343; 6304; 6336; 6337; 6308; 6340 | R$ 3.871,78; R$ 161,14; R$ 1.718,82; R$ 1.877,56; R$ 261,35; R$ 71,60; R$ 71,60; R$ 71,60; R$ 375,93; R$ 139,63; R$ 514,06; R$ 656,99; R$ 2.478,30; R$ 2.833,02; R$ 723,40; R$ 687,35; R$ 277,61; R$ 150,41; R$ 351,53; R$ 653,79; R$ 485,03 |
Vasconcelos Indústria, Comércio, Importação e Exportação Ltda. | 169/2 | 727730 | R$ 18.125,00 |
Drogaria Lucirei Ltda. | 1517; 1518; 1519; 1520; 1521; 1523; 1524; 1525; 1526; 1527; 1528; 1529; 1530 | 12070; 12071; 12078; 12072; 12079; 12073; 12077; 12068; 12069; 12074; 12075; 12067; 12076; | R$ 1.038,90; R$ 579,60; R$ 2.002,50; R$ 403,20; R$ 186,30; R$ 559,80; R$ 2.002,50; R$ 197,10; R$ 747,00; R$ 238,74; R$ 288,00; R$ 350,10; R$ 222,30 |
Rufino & Rufino Fernandópolis Ltda. ME | 1671; 1672 | 11014; 11061 | R$ 180,00; R$ 154,95 |
Agile Fernandópolis Manutenção Automotiva Ltda. ME | 1788; 1787; 1786 | 843; 842; 841 | R$ 200,00; R$ 2.434,00; R$ 200,00 |
Leonardo Henrique Batista Lima ME | 675; 680/1 | 2197; 2192 | R$ 515,36; R$ 358,47 |
Trevizan & Lima Fernandópolis Ltda. ME | 1039/2 | 723 | R$ 2.582,08 |
Roberto Alves Pereira & Cia Ltda. | 1181 | 79 | R$ 1.200,00 |
R.T Distribuidora EIRELI ME | 1292; 1294 | 868; 913 | R$ 622,00; R$ 1.599,00 |
Coplan Construtora Planalto Ltda. | 1784/3; 2172/1; 2172/2; 2172/3 | 34650; 34675; 34694; 34713 | R$ 677,55; R$ 1.456,20; R$ 1.441,80; R$ 1.615,50 |
João Benedito de Andrade ME | 1791/1; 1791/2; 1792; 1794 | 17553; 17632; 17629; 17630 | R$ 4.053,40; R$ 3.065,40; R$ 122,20; R$ 200,20 |
Comercial R. S. Ikeda Ltda. ME | 1807 | 41111 | R$ 126,00 |
Papelaria e Livraria Bom Jesus Ltda. ME | 1808 | 10612 | R$ 143,60 |
P. Cristófaro Peças ME | 1870; 1871; 1872; 1875 | 3800; 3801; 3802; 3797 | R$ 79,00; R$ 102,00; R$ 402,00; R$ 272,00 |
Seba Auto Peças Fernandópolis Ltda. ME | 1884 | 1599 | R$ 536,00 |
Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda. | 6919/2 | 849839 | R$ 2.055,60 |
Ninja Som Comércio e Eletrônicos Ltda. | 270 | 30143 | R$ 269,00 |
Rill Química Ltda. EPP | 655; 504/4 | 31989; 32006 | R$ 11.56; R$ 324,00 |
Restaurante Salpicante Fernandópolis Ltda. ME | 1030/1 | 27 | R$ 2.277,60 |
Antonio Guilherme de Lima Tapeçaria ME | 1582 | 07 | R$ 7.705,50 |
Conforti & Papa Neco Ltda. ME | 1628; 1633; 1634; 1640; 1641; 1629 | 1001; 1000; 1006; 1004; 1002; 1009 | R$ 2.646,00; R$ 1.620,00; R$ 1.215,00; R$ 216,00; R$ 135,00; R$ 216,00 |
Comercial Distribuidora Ferata Ltda. ME | 1643 | 8140 | R$ 240,00 |
Alessandro Silva Comino ME | 1759; 1760; 1761; 1777; 1779 | 1073; 1072; 877; 1070; 878; | R$ 120,00; R$ 1.470,00; R$ 480,00; R$ 393,00; R$ 270,00 |
Distribuidora de Lubrificantes Boa Vista Ltda. | 1885 | 13017 | R$ 17,00 |
F.C Lopes Informática Ltda. ME | 286 | 1223 | R$ 1.235,00 |
Intera Comercial Ltda. ME | 727/1 | 338 | R$ 134,00 |
Renato Caramello Estrois ME | 1004 | 575 | R$ 1.800,00 |
Laboratório de Analises Clinica Fernandópolis Ltda. | 1071 | 1598 | R$ 303,00 |
Matermed Comercial de Artigos Médicos Ltda. | 1195 | 4803 | R$ 600,00 |
M. Fer Ferro e Aço Fernandópolis EIRELI | 1962 | 11897 | R$ 258,40 |
Auto Elétrico Stopcar Fernandópolis Ltda. ME | 1963; 1964 | 1916; 1539 | R$ 437,00; R$ 60,00 |
Cleudo Rogério Fachin ME | 1965 | 469 | R$ 240,00 |
Ikeda, Ono & Cia Ltda. | 2207 | 136748 | R$ 676,00 |
Expresso Itamarati S/A | 228/4 | 84 | R$ 266,20 |
Evandro José Martins Pedro ME | 1074 | 02 | R$ 1.280,00 |
Tipografia Fernandópolis Ltda. ME | 1460 | 1345 | R$ 5.200,00 |
Maria de Lourdes Fioravante da Silva ME | 1806 | 4797 | R$ 178,50 |
Audio Play Araçatuba eletrônica Ltda. ME | 2340 | 856 | R$ 3.060,00 |
Imprensa Oficial do Estado S.A | 156/9 | Fatura n° 1130398 | R$ 193,60 |
Justificativa: Despesa com: Aquisição de combustíveis para uso da frota de veículos municipal; Aquisição de cestas básicas distribuídas no Programa “Frente de Trabalho”; Aquisição de medicamentos para pacientes sob processo judicial; Aquisição de carimbos para Secretaria de Gestão e Departamento de Fiscalização; Aquisição de peças e serviço de mão de obra para manutenção dos veículos da Secretaria de Obras; Aquisição de materiais de escritório para uso no Gabinete do Prefeito e Secretaria de Assistência Social; Aquisição de pães Frances e leite para consumo da Secretaria de Obras; Prestação de serviço em substituição de transformador no Ginásio de Esportes Beira Rio; Aquisição de materiais de limpeza para uso na Secretaria do Meio Ambiente; Aquisição de materiais para reparos nos serviços de tapa buraco em ruas e avenidas da cidade; Aquisição de fitas corretivas e arquivo morto para o Setor de Compras; Aquisição de capacete e materiais para manutenção de roçadeira utilizados pela Secretaria de Cultura e Secretaria de Obras; Aquisição de peças para reparos nos veículos da Secretaria de Agricultura; Aquisição de medicamentos necessários para atender os pacientes cadastrados nas Unidades de Saúde e Farmácia Municipal; Aquisição de filtro de linha utilizado na Secretaria de Comunicação; Aquisição de materiais de higiene e limpeza para Secretaria de Gestão; Aquisição de marmitas servidas no período noturno na UPA; Aquisição de vassouras de piaçava para uso da equipe de funcionários varredeiras de ruas e avenidas; Prestação de serviço para higienização das poltronas do Teatro Municipal; Aquisição de galões de água mineral para uso nas Secretarias e seus setores; Aquisição de peças e serviço de mão de obra para manutenção dos veículos da Secretaria de Assistência Social; Aquisição de filtro para o veículo de uso do Conselho Tutelar; Aquisição de equipamentos de informática para a Secretaria de Assistência Social; Aquisição de ventilador de parede para uso no Departamento de Patrimônio; Aquisição e instalação de padrão de energia para o Estádio Municipal; Aquisição de exames laboratoriais realizados pela Secretaria de Saúde; Aquisição de sonda uretral utilizados por paciente sob processo judicial; Aquisição de materiais para reparos diversos no setor de Oficina Mecânica; Aquisição de peças e serviço de mão de obra para manutenção do veículo da Secretaria de Obras; Aquisição de pneus para reparos na motocicleta Yamaha Factor da Secretaria da Fazenda; Aquisição de mangueira cristal utilizada no Terminal Rodoviário; Aquisição de passagens de ônibus utilizadas por migrantes em extrema vulnerabilidade que passam pelo CREAS; Aquisição de um conjunto de divisórias em Eucatex para adequações da sala do Departamento de Compras; Confecção de pastas de contadoria utilizadas pela Secretaria da Fazenda; Aquisição de leite para consumo na Secretaria de Obras, Secretaria de Esportes e Secretaria do Meio Ambiente; Aquisição de estabilizadores utilizados pela Secretaria de Transito; Prestação de serviços em manutenção de equipamentos de som e luz da Secretaria de Cultura; Publicações de editais de concorrência, tomada de preços, etc. da municipalidade. Tendo em vista a dificuldade encontrada no início desta gestão, como dívida alta de curto prazo, bem como a necessidade de manter os serviços essenciais a municipalidade, é que faz a presente alteração da ordem cronológica.
Fernandópolis, 10 de Abril de 2017.
Sebastião Carlos Besteti –
Secretario Municipal da Fazenda
Uma publicação: terça-feira, dia 11 de Abril de 2017.
O EXTRA.NET - Edição Nº 3.024.